GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Palestino 5 5 0 0 58 23 35 15
Talleres 4 2 0 1 38 38 0 9
3 Ases 5 2 1 2 30 34 -4 7
Troyanos 4 1 1 2 22 23 -1 4
Guzmán 5 1 0 4 30 40 -10 3
Carrizal 5 1 0 4 25 43 -18 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
La Cancha Old School 5 3 1 1 41 36 5 10
La Cancha FC 5 3 0 2 33 27 16 9
Bacardi 3 3 0 0 39 14 25 9
La Francia 4 2 1 1 33 33 0 7
Novatos 4 1 0 3 23 46 23 3
Gavilanes 4 1 0 3 25 42 17 3
Banhsos 5 1 0 4 27 62 35 3

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Black and WHITE 4 4 0 0 28 17 11 12
Cachorros 5 3 0 2 31 22 9 9
Pandas 5 2 1 2 38 36 2 7
Heineken 4 2 0 2 30 26 4 6
Río Dulce 4 2 0 2 28 27 1 6
Charly 4 0 2 2 25 40 1 2
Spartanos 4 0 1 3 11 23 12 1
Última actualización: 7-mar-2012 23:49